Inch Bearing with Cartridge & Pedestal
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
Mounting Base to Centre Height |
|---|---|---|---|---|
| BSBA E211 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.6875 in (2 11/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E212 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2 3/4 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E212 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2 3/4 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E215 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2 15/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E215 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2 15/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E300 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E300 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E303 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3 3/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E303 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3 3/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E304 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3 1/4 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E304 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3 1/4 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E307 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3 7/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E307 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3 7/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E308 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3 1/2 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E308 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3 1/2 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E311 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3 11/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E311 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3 11/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E312 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3 3/4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E312 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3 3/4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E315 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3 15/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E315 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3 15/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E400 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E400 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E403 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4 3/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E403 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4 3/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |

