Inch Bearing with Cartridge & Pedestal
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
Mounting Base to Centre Height |
|---|---|---|---|---|
| BSBA E404 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.2500 in (4 1/4 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E404 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.2500 in (4 1/4 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E407 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.4375 in (4 7/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E407 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.4375 in (4 7/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E408 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.5000 in (4 1/2 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E408 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.5000 in (4 1/2 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E411 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.6875 in (4 11/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E411 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.6875 in (4 11/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E412 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.7500 in (4 3/4 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E412 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.7500 in (4 3/4 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E415 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.9375 in (4 15/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E415 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.9375 in (4 15/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E500 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.000 in (5 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E500 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.000 in (5 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E503 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.1875 in (5 3/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E503 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.1875 in (5 3/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E504 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.2500 in (5 1/4 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E504 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.2500 in (5 1/4 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E507 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.4375 in (5 7/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E507 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.4375 in (5 7/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E508 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.5000 in (5 1/2 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E508 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.5000 in (5 1/2 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E511 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.6875 in (5 11/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E511 ESCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.6875 in (5 11/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E512 FSCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.7500 in (5 3/4 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |

