Inch Bearing with Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA E211 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.6875 in (2 11/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm |
| BSBA E212 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2 3/4 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm |
| BSBA E212 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2 3/4 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm |
| BSBA E215 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2 15/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm |
| BSBA E215 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2 15/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm |
| BSBA E300 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm |
| BSBA E300 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm |
| BSBA E303 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3 3/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E303 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3 3/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E304 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3 1/4 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E304 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3 1/4 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E307 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3 7/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E307 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3 7/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E308 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3 1/2 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E308 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3 1/2 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm |
| BSBA E311 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3 11/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E311 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3 11/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E312 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3 3/4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E312 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3 3/4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E315 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3 15/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E315 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3 15/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E400 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E400 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm |
| BSBA E403 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4 3/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E403 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4 3/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |

