Inch Bearing with Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA E404 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.2500 in (4 1/4 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E404 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.2500 in (4 1/4 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E407 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.4375 in (4 7/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E407 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.4375 in (4 7/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E408 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.5000 in (4 1/2 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E408 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.5000 in (4 1/2 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E411 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.6875 in (4 11/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E411 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.6875 in (4 11/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E412 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.7500 in (4 3/4 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E412 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.7500 in (4 3/4 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E415 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.9375 in (4 15/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E415 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.9375 in (4 15/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E500 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.000 in (5 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E500 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.000 in (5 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm |
| BSBA E503 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.1875 in (5 3/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E503 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.1875 in (5 3/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E504 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.2500 in (5 1/4 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E504 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.2500 in (5 1/4 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E507 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.4375 in (5 7/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E507 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.4375 in (5 7/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E508 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.5000 in (5 1/2 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E508 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.5000 in (5 1/2 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E511 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.6875 in (5 11/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm |
| BSBA E511 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.6875 in (5 11/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm |
| BSBA E512 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.7500 in (5 3/4 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm |

