Metric Bearing with Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA M30 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 30 mm | Overall Width N/A 105 mm4.134 in |
| BSBA M30 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 30 mm | Overall Width N/A 105 mm4.134 in |
| BSBA M35 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 35 mm | Overall Width N/A 105 mm4.134 in |
| BSBA M35 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 35 mm | Overall Width N/A 105 mm4.134 in |
| BSBA M40 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 40 mm | Overall Width N/A 105 mm4.134 in |
| BSBA M40 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 40 mm | Overall Width N/A 105 mm4.134 in |
| BSBA M45 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 45 mm | Overall Width N/A 106 mm4.173 in |
| BSBA M45 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 45 mm | Overall Width N/A 106 mm4.173 in |
| BSBA M50 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 50 mm | Overall Width N/A 106 mm4.173 in |
| BSBA M50 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 50 mm | Overall Width N/A 106 mm4.173 in |
| BSBA M55 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 55 mm | Overall Width N/A 120 mm4.724 in |
| BSBA M55 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 55 mm | Overall Width N/A 120 mm4.724 in |
| BSBA M60 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 60 mm | Overall Width N/A 120 mm4.724 in |
| BSBA M60 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 60 mm | Overall Width N/A 120 mm4.724 in |
| BSBA M65 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 65 mm | Overall Width N/A 120 mm4.724 in |
| BSBA M65 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 65 mm | Overall Width N/A 120 mm4.724 in |
| BSBA M70 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 70 mm | Overall Width N/A 131 mm5.157 in |
| BSBA M70 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 70 mm | Overall Width N/A 131 mm5.157 in |
| BSBA M75 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 75 mm | Overall Width N/A 131 mm5.157 in |
| BSBA M75 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 75 mm | Overall Width N/A 131 mm5.157 in |
| BSBA M80 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 80 mm | Overall Width N/A 148 mm5.157 in |
| BSBA M80 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 80 mm | Overall Width N/A 148 mm5.157 in |
| BSBA M85 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 85 mm | Overall Width N/A 148 mm5.157 in |
| BSBA M85 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 85 mm | Overall Width N/A 148 mm5.157 in |
| BSBA M90 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 90 mm | Overall Width N/A 148 mm5.157 in |

