Metric Bearing with Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA M90 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 90 mm | Overall Width N/A 148 mm5.157 in |
| BSBA M95 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 95 mm | Overall Width N/A 154 mm6.063 in |
| BSBA M95 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 95 mm | Overall Width N/A 154 mm6.063 in |
| BSBA M100 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 100 mm | Overall Width N/A 154 mm6.063 in |
| BSBA M100 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 100 mm | Overall Width N/A 154 mm6.063 in |
| BSBA M105 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 105 mm | Overall Width N/A 154 mm6.063 in |
| BSBA M105 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 105 mm | Overall Width N/A 154 mm6.063 in |
| BSBA M110 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 110 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M110 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 110 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M115 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 115 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M115 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 115 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M120 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 120 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M120 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 120 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M125 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 125 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M125 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 125 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M130 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 130 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M130 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 130 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M135 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 135 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M135 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 135 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M140 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 140 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M140 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 140 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M150 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 150 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M150 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 150 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M155 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 155 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M155 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 155 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |

