Metric Bearing with Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA M160 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 160 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M160 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 160 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M170 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 170 mm | Overall Width N/A 228 mm8.976 in |
| BSBA M170 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 170 mm | Overall Width N/A 228 mm8.976 in |
| BSBA M170 FSC12 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 170 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M170 ESC12 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 170 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M175 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 175 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M175 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 175 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M180 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 180 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M180 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 180 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M190 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 190 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M190 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 190 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M200 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 200 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M200 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 200 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M220 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 220 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M220 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 220 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M230 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 230 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M230 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 230 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M240 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 240 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M240 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 240 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M250 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 250 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M250 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 250 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M260 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M260 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M260 FSC16 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |

