Metric Bearing with Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA M260 ESC16 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M270 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 270 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M270 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 270 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M275 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 275 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M275 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 275 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M280 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 280 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M280 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 280 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M290 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 290 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M290 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 290 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M300 FSC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 300 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M300 ESC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 300 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |

