Metric Bearing with High Load Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA M105 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 105 mm | Overall Width N/A 154 mm6.063 in |
| BSBA M110 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 110 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M110 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 110 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M115 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 115 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M115 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 115 mm | Overall Width N/A 179 mm7.047 in |
| BSBA M120 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 120 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M120 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 120 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M125 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 125 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M125 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 125 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M130 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 130 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M130 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 130 mm | Overall Width N/A 191 mm7.52 in |
| BSBA M135 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 135 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M135 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 135 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M140 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 140 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M140 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 140 mm | Overall Width N/A 198 mm7.795 in |
| BSBA M150 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 150 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M150 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 150 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M155 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 155 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M155 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 155 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M160-600 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 160 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M160-600 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 160 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M160 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 160 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M160 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 160 mm | Overall Width N/A 208 mm8.189 in |
| BSBA M170 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 170 mm | Overall Width N/A 228 mm8.976 in |
| BSBA M170 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 170 mm | Overall Width N/A 228 mm8.976 in |

