Metric Bearing with High Load Cartridge
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA M175 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 175 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M175 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 175 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M180 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 180 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M180 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 180 mm | Overall Width N/A 234 mm9.213 in |
| BSBA M190 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 190 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M190 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 190 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M200 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 200 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M200 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 200 mm | Overall Width N/A 242 mm9.528 in |
| BSBA M220 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 220 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M220 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 220 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M230 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 230 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M230 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 230 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M240 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 240 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M240 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 240 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M250 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 250 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M250 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 250 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M1000-260 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M1000-260 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M260 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M260 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 260 mm | Overall Width N/A 256 mm10.079 in |
| BSBA M270 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 270 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M270 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 270 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M275 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 275 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M275 ESHLC | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 275 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |
| BSBA M280 FSHLC | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 280 mm | Overall Width N/A 283 mm11.142 in |

