Inch SAF Compatible Angled-Joint Pedestals
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
|---|---|---|---|
| BSBA E404 ESC-SAFK526 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 1/4 in | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E407 ESC-SAFK526 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 7/16 in | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E408 ESC-SAFK526 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 1/2 in | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E403 FSC-SAFK526 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 3/16 in | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E404 FSC-SAFK526 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 1/4 in | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E407 FSC-SAFK526 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 7/16 in | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E408 FSC-SAFK526 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 1/2 in | Overall Width N/A 7.047 in179 mm |
| BSBA E411 ESC-SAFK528 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 11/16 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E412 ESC-SAFK528 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 3/4 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E415 ESC-SAFK528 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 15/16 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E500 ESC-SAFK528 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E411 FSC-SAFK528 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 11/16 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E412 FSC-SAFK528 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 3/4 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E415 FSC-SAFK528 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4 15/16 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E500 FSC-SAFK528 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 in | Overall Width N/A 7.520 in191 mm |
| BSBA E503 ESC-SAFK532 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 3/16 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E504 ESC-SAFK532 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 1/4 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E507 ESC-SAFK532 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 7/16 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E508 ESC-SAFK532 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 1/2 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E503 FSC-SAFK532 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 3/16 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E504 FSC-SAFK532 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 1/4 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E507 FSC-SAFK532 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 7/16 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E508 FSC-SAFK532 | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 1/2 in | Overall Width N/A 7.795 in198 mm |
| BSBA E511 ESC-SAFK534 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 11/16 in | Overall Width N/A 8.189 in208 mm |
| BSBA E512 ESC-SAFK534 | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5 3/4 in | Overall Width N/A 8.189 in208 mm |

