1 2
Item # |
Material |
Bore Diameter |
MINO |
|---|---|---|---|
| CTL103 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 1.1875 in | MINO N/A 20964X00845 |
| CTL104 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 1.25 in | MINO N/A 20964X00846 |
| CTL107 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 1.4375 in | MINO N/A 20964X00847 |
| CTL108 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 1.5 in | MINO N/A 20964X00848 |
| CTL111 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 1.6875 in | MINO N/A 20964X00852 |
| CTL112 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 1.75 in | MINO N/A 20964X00853 |
| CTL115 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 1.9375 in | MINO N/A 20964X00854 |
| CTL200 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2 in | MINO N/A 20964X00855 |
| CTL203 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2.1875 in | MINO N/A 20964X00858 |
| CTL204 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2.25 in | MINO N/A 20964X00859 |
| CTL207 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2.4375 in | MINO N/A 20964X00860 |
| CTL208 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2.5 in | MINO N/A 20964X00861 |
| CTL211 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2.6875 in | MINO N/A 20964X00865 |
| CTL212 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2.75 in | MINO N/A 20964X00866 |
| CTL215 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 2.9375 in | MINO N/A 20964X00867 |
| CTL300 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3 in | MINO N/A 20964X00868 |
| CTL303 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3.1875 in | MINO N/A 20964X00871 |
| CTL304 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3.25 in | MINO N/A 20964X00872 |
| CTL307 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3.4375 in | MINO N/A 20964X00873 |
| CTL308 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3.5 in | MINO N/A 20964X00874 |
| CTL311 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3.6875 in | MINO N/A 20964X00878 |
| CTL312 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3.75 in | MINO N/A 20964X00879 |
| CTL315 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 3.9375 in | MINO N/A 20964X00880 |
| CTL400 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4 in | MINO N/A 20964X00881 |
| CTL403 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4.1875 in | MINO N/A 20964X00885 |
1 2

