1 2
Item # |
Material |
Bore Diameter |
MINO |
|---|---|---|---|
| CTL404 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4.25 in | MINO N/A 20964X00886 |
| CTL407 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4.4375 in | MINO N/A 20964X00887 |
| CTL408 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4.5 in | MINO N/A 20964X00888 |
| CTL411 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4.6875 in | MINO N/A 20964X00891 |
| CTL412 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4.75 in | MINO N/A 20964X00892 |
| CTL415 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 4.9375 in | MINO N/A 20964X00893 |
| CTL500 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5 in | MINO N/A 20964X00894 |
| CTL503 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5.1875 in | MINO N/A 20964X00898 |
| CTL504 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5.25 in | MINO N/A 20964X00899 |
| CTL507 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5.4375 in | MINO N/A 20964X00900 |
| CTL508 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5.5 in | MINO N/A 20964X00901 |
| CTL511 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5.6875 in | MINO N/A 20964X00904 |
| CTL512 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5.75 in | MINO N/A 20964X00905 |
| CTL515 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 5.9375 in | MINO N/A 20964X00906 |
| CTL600 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 6 in | MINO N/A 20964X00907 |
| CTL607 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 6.4375 in | MINO N/A 20964X00911 |
| CTL608 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 6.5 in | MINO N/A 20964X00912 |
| CTL615 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 6.9375 in | MINO N/A 20964X00914 |
| CTL700 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 7 in | MINO N/A 20964X00915 |
| CTL715 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 7.9375 in | MINO N/A 20964X00919 |
| CTL800 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 8 in | MINO N/A 20964X00920 |
| CTL900 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 9 in | MINO N/A 20964X00923 |
| CTL1000 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 10 in | MINO N/A 20964X00926 |
| CTL1200 | Material N/A PA11 | Bore Diameter N/A 12 in | MINO N/A 20964X00935 |
1 2

