Split Cylindrical Roller Bearing - Inch
Split Cylindrical Roller Bearings
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Mounting Base to Centre Height |
Mounting Bolt Hole Centres |
Expansion Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BSBA E211 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.6875 in (2.11/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 95 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 260mm - 280mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E212 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2.3/4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 95 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 260mm - 280mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E212 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2.3/4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 95 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 260mm - 280mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E215 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2.15/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 95 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 260mm - 280mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E215 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2.15/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 95 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 260mm - 280mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E300 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 95 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 260mm - 280mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E300 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 95 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 260mm - 280mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E303 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3.3/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E303 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3.3/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E304 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3.1/4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E304 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3.1/4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E307 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3.7/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E307 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3.7/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E308 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3.1/2 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E308 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3.1/2 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 112 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 312mm - 328mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E311 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3.11/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E311 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3.11/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E312 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3.3/4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E312 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3.3/4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E315 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3.15/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E315 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3.15/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E400 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E400 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 125 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 342mm - 366mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |
| BSBA E403 F | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4.3/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 143 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 374mm - 410mm | Expansion Type N/A Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| BSBA E403 E | Type N/A Cylindrical Roller | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4.3/16 in) | Mounting Base to Centre Height N/A 143 mm | Mounting Bolt Hole Centres N/A 374mm - 410mm | Expansion Type N/A Expansion Bearing (Floating) |

