Print Back
BSB main assembly-Split explosion
Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

Type

Shaft Size / Bearing Bore Diameter

Overall Width

Mounting Base to Centre Height

BSBA E303 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 3.1875 in (3 3/16 in) N/A 5.827 in148 mm N/A 4.921 in125 mm
BSBA E304 FSHLCP N/A Fixed N/A 3.2500 in (3 1/4 in) N/A 5.827 in148 mm N/A 4.921 in125 mm
BSBA E304 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 3.2500 in (3 1/4 in) N/A 5.827 in148 mm N/A 4.921 in125 mm
BSBA E307 FSHLCP N/A Fixed N/A 3.4375 in (3 7/16 in) N/A 5.827 in148 mm N/A 4.921 in125 mm
BSBA E307 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 3.4375 in (3 7/16 in) N/A 5.827 in148 mm N/A 4.921 in125 mm
BSBA E308 FSHLCP N/A Fixed N/A 3.5000 in (3 1/2 in) N/A 5.827 in148 mm N/A 4.921 in125 mm
BSBA E308 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 3.5000 in (3 1/2 in) N/A 5.827 in148 mm N/A 4.921 in125 mm
BSBA E311 FSHLCP N/A Fixed N/A 3.6875 in (3 11/16 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E311 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 3.6875 in (3 11/16 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E312 FSHLCP N/A Fixed N/A 3.7500 in (3 3/4 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E312 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 3.7500 in (3 3/4 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E315 FSHLCP N/A Fixed N/A 3.9375 in (3 15/16 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E315 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 3.9375 in (3 15/16 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E400 FSHLCP N/A Fixed N/A 4.000 in (4 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E400 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 4.000 in (4 in) N/A 6.063 in154 mm N/A 5.63 in143 mm
BSBA E403 FSHLCP N/A Fixed N/A 4.1875 in (4 3/16 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E403 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 4.1875 in (4 3/16 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E404 FSHLCP N/A Fixed N/A 4.2500 in (4 1/4 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E404 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 4.2500 in (4 1/4 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E407 FSHLCP N/A Fixed N/A 4.4375 in (4 7/16 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E407 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 4.4375 in (4 7/16 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E408 FSHLCP N/A Fixed N/A 4.5000 in (4 1/2 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E408 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 4.5000 in (4 1/2 in) N/A 7.047 in179 mm N/A 6.378 in162 mm
BSBA E411 FSHLCP N/A Fixed N/A 4.6875 in (4 11/16 in) N/A 7.52 in191 mm N/A 7.126 in181 mm
BSBA E411 ESHLCP N/A Expansion (Floating) N/A 4.6875 in (4 11/16 in) N/A 7.52 in191 mm N/A 7.126 in181 mm
Unit of Measure
1 2 3 4