Inch Bearing with High Load Cartridge & Pedestal
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
Mounting Base to Centre Height |
|---|---|---|---|---|
| BSBA E111 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 1.6875 in (1 11/16 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E111 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 1.6875 in (1 11/16 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E112 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 1.7500 in (1 3/4 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E112 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 1.7500 in (1 3/4 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E115 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 1.9375 in (1 15/16 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E115 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 1.9375 in (1 15/16 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E200 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.000 in (2 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E200 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.000 in (2 in) | Overall Width N/A 4.173 in106 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.15 in80 mm |
| BSBA E203 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.1875 in (2 3/16 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E203 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.1875 in (2 3/16 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E204 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.2500 in (2 1/4 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E204 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.2500 in (2 1/4 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E207 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.4375 in (2 7/16 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E207 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.4375 in (2 7/16 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E208 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.5000 in (2 1/2 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E208 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.5000 in (2 1/2 in) | Overall Width N/A 4.724 in120 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 3.74 in95 mm |
| BSBA E211 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.6875 in (2 11/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E211 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.6875 in (2 11/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E212 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2 3/4 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E212 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.7500 in (2 3/4 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E215 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2 15/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E215 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 2.9375 in (2 15/16 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E300 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E300 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.000 in (3 in) | Overall Width N/A 5.157 in131 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.409 in112 mm |
| BSBA E303 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3 3/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |

