Inch Bearing with High Load Cartridge & Pedestal
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
Mounting Base to Centre Height |
|---|---|---|---|---|
| BSBA E303 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.1875 in (3 3/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E304 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3 1/4 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E304 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.2500 in (3 1/4 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E307 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3 7/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E307 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.4375 in (3 7/16 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E308 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3 1/2 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E308 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.5000 in (3 1/2 in) | Overall Width N/A 5.827 in148 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 4.921 in125 mm |
| BSBA E311 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3 11/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E311 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.6875 in (3 11/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E312 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3 3/4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E312 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.7500 in (3 3/4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E315 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3 15/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E315 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 3.9375 in (3 15/16 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E400 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E400 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.000 in (4 in) | Overall Width N/A 6.063 in154 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 5.63 in143 mm |
| BSBA E403 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4 3/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E403 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.1875 in (4 3/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E404 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.2500 in (4 1/4 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E404 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.2500 in (4 1/4 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E407 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.4375 in (4 7/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E407 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.4375 in (4 7/16 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E408 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.5000 in (4 1/2 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E408 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.5000 in (4 1/2 in) | Overall Width N/A 7.047 in179 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 6.378 in162 mm |
| BSBA E411 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.6875 in (4 11/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E411 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.6875 in (4 11/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |

