Inch Bearing with High Load Cartridge & Pedestal
Complete Bearing Units with & without pedestal
Item # |
Type |
Shaft Size / Bearing Bore Diameter |
Overall Width |
Mounting Base to Centre Height |
|---|---|---|---|---|
| BSBA E412 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.7500 in (4 3/4 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E412 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.7500 in (4 3/4 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E415 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.9375 in (4 15/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E415 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 4.9375 in (4 15/16 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E500 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.000 in (5 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E500 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.000 in (5 in) | Overall Width N/A 7.52 in191 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.126 in181 mm |
| BSBA E503 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.1875 in (5 3/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E503 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.1875 in (5 3/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E504 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.2500 in (5 1/4 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E504 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.2500 in (5 1/4 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E507 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.4375 in (5 7/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E507 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.4375 in (5 7/16 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E508 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.5000 in (5 1/2 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E508 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.5000 in (5 1/2 in) | Overall Width N/A 7.795 in198 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 7.992 in203 mm |
| BSBA E511 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.6875 in (5 11/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E511 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.6875 in (5 11/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E512 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.7500 in (5 3/4 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E512 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.7500 in (5 3/4 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E515 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.9375 in (5 15/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E515 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 5.9375 in (5 15/16 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E600 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 6.000 in (6 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E600 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 6.000 in (6 in) | Overall Width N/A 8.189 in208 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 8.268 in210 mm |
| BSBA E607 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 6.4375 in (6 7/16 in) | Overall Width N/A 8.976 in228 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 10.512 in267 mm |
| BSBA E607 ESHLCP | Type N/A Expansion (Floating) | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 6.4375 in (6 7/16 in) | Overall Width N/A 8.976 in228 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 10.512 in267 mm |
| BSBA E608 FSHLCP | Type N/A Fixed | Shaft Size / Bearing Bore Diameter N/A 6.5000 in (6 1/2 in) | Overall Width N/A 8.976 in228 mm | Mounting Base to Centre Height N/A 10.512 in267 mm |

